|
|
| MOQ: | 1 série |
| Standard Packaging: | Tableau de densité du bois |
| Delivery Period: | 7 à 10 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 ensembles par mois |
JZ-326A Banque d'essai de pompe à injection de précision professionnelle EUI EUP
Fonctions standard:
Je suis désolée.
Fonctions facultatives:
Je suis désolée.Plage de test:
| Paramètres techniques | |||||||
| Numéro de modèle | 326A | ||||||
| Produits | 7.5 kW | ||||||
| Vitesse | Pour les véhicules à moteur électrique | ||||||
| Le pouvoir | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: | ||||||
| Capteur de buse | Capteur de débit des engrenages: 2 pièces | ||||||
| Pression sur le rail | 0-2700 bar | ||||||
| Volume du réservoir de carburant | 40 L Précision de filtration: 3 μm | ||||||
| Température du combustible | 40 ± 2 °C | ||||||
| Dimension de la machine | 1280*990*1700 mm | ||||||
| Dimension de l'emballage | 1580*1100*1900 mm | ||||||
| Poids net | 500 kg | ||||||
| Poids brut | 530 kg | ||||||
![]()
Je suis désolée.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 série |
| Standard Packaging: | Tableau de densité du bois |
| Delivery Period: | 7 à 10 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 ensembles par mois |
JZ-326A Banque d'essai de pompe à injection de précision professionnelle EUI EUP
Fonctions standard:
Je suis désolée.
Fonctions facultatives:
Je suis désolée.Plage de test:
| Paramètres techniques | |||||||
| Numéro de modèle | 326A | ||||||
| Produits | 7.5 kW | ||||||
| Vitesse | Pour les véhicules à moteur électrique | ||||||
| Le pouvoir | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: | ||||||
| Capteur de buse | Capteur de débit des engrenages: 2 pièces | ||||||
| Pression sur le rail | 0-2700 bar | ||||||
| Volume du réservoir de carburant | 40 L Précision de filtration: 3 μm | ||||||
| Température du combustible | 40 ± 2 °C | ||||||
| Dimension de la machine | 1280*990*1700 mm | ||||||
| Dimension de l'emballage | 1580*1100*1900 mm | ||||||
| Poids net | 500 kg | ||||||
| Poids brut | 530 kg | ||||||
![]()
Je suis désolée.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()