| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Étui en bois |
| Delivery Period: | 1week |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 ensembles |
Produit Informations
| Paramètres techniques | |
| Numéro de modèle | JZ-825PRO |
| Couleur | Verte |
| Fréquence | 50 Hz/60 Hz |
| Hauteur du moteur | 180 mm |
| Produits principaux | 45 kW |
| Vitesse | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Mode de régulation de la vitesse | Contrôleur de fréquence |
| Sortie du moteur de la pompe CR | 5.5 kW |
| Débit du moteur d'alimentation au diesel | 0.75 kW |
| Sortie du moteur de la pompe à huile | 0.55 kW |
| Débit de refroidissement du réservoir d'huile | 370 kW |
| Powe | 380V CA à trois phases à quatre fils |
| Chauffage/refroidissement | 5P Conditionnement de l'air |
| Volume du réservoir de carburant | Filtration de 120 L: 3 μm |
| Volume du réservoir d'huile moteur | Filtration de 40 L: 5 μm |
| Température du combustible | 40°C ± 2°C |
| Débit de la buse/pompes | Capteur de débit d'engrenage |
| Unité de mesure du débit | 0.008-2L/min |
| Contrôle de la tension de retour | Partie de l'appareil |
| Accélération interne en écu | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: |
| Pression maximale CR | 2700 Bar |
| Précision de la pression des rails | ± 5 bar |
| Pression d'alimentation du moteur | 0 à 2,5 MPa |
| Pression de l'approvisionnement en huile | 0 à 2,5 MPa |
| Fréquence de l'injecteur | 400 à 6000 n/m |
| Largeur d'impulsion | 100 à 3000 μm |
| Dimension de la machine | 2510*1410*1960 mm |
| Dimension de l'emballage | 2580*1500*2210 mm |
| Poids net | 1682 kg |
| Poids brut | 1934KG |
Test des injecteurs et des pompes
Injecteur GDi d'essai
Fonction facultative
Générer des codes de correction
| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Étui en bois |
| Delivery Period: | 1week |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 ensembles |
Produit Informations
| Paramètres techniques | |
| Numéro de modèle | JZ-825PRO |
| Couleur | Verte |
| Fréquence | 50 Hz/60 Hz |
| Hauteur du moteur | 180 mm |
| Produits principaux | 45 kW |
| Vitesse | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Mode de régulation de la vitesse | Contrôleur de fréquence |
| Sortie du moteur de la pompe CR | 5.5 kW |
| Débit du moteur d'alimentation au diesel | 0.75 kW |
| Sortie du moteur de la pompe à huile | 0.55 kW |
| Débit de refroidissement du réservoir d'huile | 370 kW |
| Powe | 380V CA à trois phases à quatre fils |
| Chauffage/refroidissement | 5P Conditionnement de l'air |
| Volume du réservoir de carburant | Filtration de 120 L: 3 μm |
| Volume du réservoir d'huile moteur | Filtration de 40 L: 5 μm |
| Température du combustible | 40°C ± 2°C |
| Débit de la buse/pompes | Capteur de débit d'engrenage |
| Unité de mesure du débit | 0.008-2L/min |
| Contrôle de la tension de retour | Partie de l'appareil |
| Accélération interne en écu | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: |
| Pression maximale CR | 2700 Bar |
| Précision de la pression des rails | ± 5 bar |
| Pression d'alimentation du moteur | 0 à 2,5 MPa |
| Pression de l'approvisionnement en huile | 0 à 2,5 MPa |
| Fréquence de l'injecteur | 400 à 6000 n/m |
| Largeur d'impulsion | 100 à 3000 μm |
| Dimension de la machine | 2510*1410*1960 mm |
| Dimension de l'emballage | 2580*1500*2210 mm |
| Poids net | 1682 kg |
| Poids brut | 1934KG |
Test des injecteurs et des pompes
Injecteur GDi d'essai
Fonction facultative
Générer des codes de correction